Las imágenes mostradas podrían diferir del producto real.
HP Monitor Series 5 PRO 527pq / 27" / QHD / HDMI-DisplayPort-USB(A)-USB(B) / Regulable Altura
Código Inforpor: 68006
Referencia Fabricante: 9D9S0UT
EAN: 0198122904709
Dimensiones (cm) [LargoxAnchoxAlto]: 69,9 X 16 X 44,6
Peso (Kg): 9,20
| Cámara fotográfica | |
| Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,720 x 576,800 x 600 (SVGA) |
| Características | |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Y |
| HDCP | Y |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Certificación | |
| Segmento HP | Business |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 80 % |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95 % |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Contenido del embalaje | |
| Software incluido | |
| Guía de configuración rápida | Y |
| Cables incluidos | AC,DisplayPort,HDMI,USB Type-A to USB Type-B |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 30 W |
| Tipo de fuente de alimentación | Internal |
| Escala de eficiencia energética | A to G |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 22 kWh |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (max) | 72 W |
| Desempeño | |
| Diagonal de la pantalla | 27 " |
| Color del producto | Black |
| País de origen | China,Vietnam |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| NVIDIA G-SYNC | N |
| AMD FreeSync | N |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Y |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Y |
| Detalles técnicos | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| montaje VESA | Y |
| EAN/UPC/GTIN identifier(s) | |
| Certificados de conformidad | BIS,BSMI,CB,CCC,CE,CECP,EAC,Federal Communications Commission (FCC),GS mark,ICES,KC,KCC,Norma Oficial Mexicana (NOM),PSE,RCM,VCCI,WEEE,cTUVus |
| Tipo de pantalla | IPS |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | |
| Diseño | |
| Pantalla táctil | N |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20 ° |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Color de pies | Silver,Black |
| Ranura para cable de seguridad | Y |
| Posicionamiento de mercado | Business |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 9200 g |
| Profundidad del paquete | 160 mm |
| Altura del paquete | 446 mm |
| Ancho del paquete | 699 mm |
| Ergonomía | |
| Eje | Y |
| Giratorio | Y |
| Ajuste de la inclinación | Y |
| Altura ajustable (máx.) | 150 mm |
| Ajustes de altura | Y |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45 ° |
| Ángulo de pivote | -90 - 90 ° |
| Exhibición | |
| Tamaño de pixel | 0.23 x 0.23 mm |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
| Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
| Tamaño visible, horizontal | 596.7 mm |
| Tamaño visible, vertical | 335.7 mm |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 152 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 50 - 100 Hz |
| Diagonal de pantalla | 68.6 cm |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla antirreflectante | Y |
| Densidad del pixel | 109 ppp |
| Gama de colores | 100 % |
| Superficie de la pantalla | Matt |
| Forma de la pantalla | Flat screen |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 million colours |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Índice de niebla | 25 % |
| Cobertura sRGB (típica) | 100 % |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Retroiluminación LED | Y |
| Montaje | |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Multimedia | |
| Cámara incorporada | N |
| Altavoces incorporados | N |
| Otras características | |
| Código UNSPSC | 43211902 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Salida de auriculares | N |
| Manufacturer warranty | |
| Peso y dimensiones | |
| Tipo de embalaje | Box |
| Peso (con soporte) | 6200 g |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613.4 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 543.8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 228.9 mm |
| Peso (sin base) | 4600 g |
| Altura (sin base) | 356.7 mm |
| Ancho (sin base) | 613.4 mm |
| Profundidad (sin base) | 46.9 mm |
| Peso | 6200 g |
| Proyector | |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 152 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 100 Hz |
| Relación de contraste (dinámico) | 10000000:1 |
| Puertos e Interfaces | |
| HDMI | Y |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Conector USB incorporado | Y |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Type-B |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
| Versión de salidas DisplayPort | 1.2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Vídeo | |
| Tipo HD | Quad HD |
Datos extraídos de
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
