Las imágenes mostradas podrían diferir del producto real.
HP impresora inkjet OfficeJet Pro 9110b (solo impresora)
Impresora de inyección de tinta de 20 ppm en negro y 16 ppm en color. Volumen mensual recomendado de hasta 1500 páginas. Conectividad: 1 Ethernet; 1 Hi-Speed USB 2.0 (device); 1 Hi-Speed USB 2.0 (host); 1 Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac (dual band). Impresión a doble cara automática. Bandeja de entrada de 250 hojas. Sensol de papel bajo. Memoria 512MB. HP Wolf Pro Security, controlador de impresión universal de HP.
Consumibles
4S6W2NE - Cartucho de Tinta Original HP 937 cian (800 paginas)
4S6W3NE - Cartucho de Tinta Original HP 937 magenta (800 paginas)
4S6W4NE - Cartucho de Tinta Original HP 937 amarillo (800 paginas)
4S6W5NE - Cartucho de Tinta Original HP 937 negro (800 paginas)
6C400NE - Paquete de 4 Cartuchos de Tinta Original HP 937 CMYK
4S6W6NE - Cartucho de Tinta Original HP EvoMore 937e cian (1650 página)
4S6W7NE - Cartucho de Tinta Original HP EvoMore 937e magenta (1650 páginas )
4S6W8NE - Cartucho de Tinta Original HP EvoMore 937e amarilla (1650 páginas)
4S6W9NE - Cartucho de Tinta Original HP EvoMore HP 937e negro (2500 páginas)
Carepack
UG075E - HP Care Pack de 3 años con cambio al día siguiente para impresoras Officejet Pro
Código Inforpor: 58250
Referencia Fabricante: 5A0S3B#629
Referencia Fabricante (2): 5A0S3B
EAN: 0196786896392
Dimensiones (cm) [LargoxAnchoxAlto]: 48,7 X 28,3 X 40,9
Peso (Kg): 8,20
Unidades Master / Caja: 8
Unidades Palet: 40
LPI: 4,00 €
Impresora de inyección de tinta de 20 ppm en negro y 16 ppm en color. Volumen mensual recomendado de hasta 1500 páginas. Conectividad: 1 Ethernet; 1 Hi-Speed USB 2.0 (device); 1 Hi-Speed USB 2.0 (host); 1 Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac (dual band). Impresión a doble cara automática. Bandeja de entrada de 250 hojas. Sensol de papel bajo. Memoria 512MB. HP Wolf Pro Security, controlador de impresión universal de HP.
Consumibles
4S6W2NE - Cartucho de Tinta Original HP 937 cian (800 paginas)
4S6W3NE - Cartucho de Tinta Original HP 937 magenta (800 paginas)
4S6W4NE - Cartucho de Tinta Original HP 937 amarillo (800 paginas)
4S6W5NE - Cartucho de Tinta Original HP 937 negro (800 paginas)
6C400NE - Paquete de 4 Cartuchos de Tinta Original HP 937 CMYK
4S6W6NE - Cartucho de Tinta Original HP EvoMore 937e cian (1650 página)
4S6W7NE - Cartucho de Tinta Original HP EvoMore 937e magenta (1650 páginas )
4S6W8NE - Cartucho de Tinta Original HP EvoMore 937e amarilla (1650 páginas)
4S6W9NE - Cartucho de Tinta Original HP EvoMore HP 937e negro (2500 páginas)
Carepack
UG075E - HP Care Pack de 3 años con cambio al día siguiente para impresoras Officejet Pro
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de salida máxima | 60 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 60 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Características | |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
| Segmento HP | Small medium business |
| Funciones dúplex | |
| Cartuchos de repuesto | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 25000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Ciclo de trabajo | 0 - 1500 páginas por mes |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 6,PCL 5,PDF,PostScript |
| Características especiales | |
| Encendido/Apagado automático HP | Y |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 % |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 25 - 75 % |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 4500 m |
| Conexión | |
| Ethernet | Y |
| Wifi | Y |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Y |
| Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS,SSL/TLS,WPA2-Enterprise |
| Wi-Fi Direct | Y |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | AC |
| Software incluido | HP Printer Software |
| Cartucho (s) incluido | Y |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 800 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 420 páginas |
| Control de energía | |
| Consumo energético (en suspensión) | 1.16 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.13 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (preparado) | 3.49 W |
| Copiado | |
| Copiando | N |
| Copia a doble cara | Y |
| Datos logísticos | |
| Cantidad por palé | 48 pieza(s) |
| Número de cartones por capa | 8 pieza(s) |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219 x 1016 x 2584 mm |
| Número de capas por palé | 6 pieza(s) |
| Peso del palé | 430 g |
| Desempeño | |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6.7 dB |
| Tecnología de impresión | Thermal Inkjet |
| Color del producto | Grey |
| Colores de impresión | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| País de origen | Thailand |
| Diagonal de la pantalla | 2.7 " |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Memoria interna | 512 MB |
| Memoria interna máxima | 512 MB |
| Procesador incorporado | Y |
| Detalles técnicos | |
| EAN/UPC/GTIN identifier(s) | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Dirección de papel | |
| Tamaño de papel fotográfico | 8.5x13 " |
| Tamaño de sobres | C5,C6,DL |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5,C6 |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 280 g/m² |
| Tamaño de impresora No-ISO | Hagaki card |
| Formato a medida, ancho | 76.2 - 215.9 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 355.6 mm |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Glossy paper,Matte paper,Photo paper,Plain paper,Recycled paper,Thick paper |
| Tamaño de papel fotográfico | 13x18,10x15 cm |
| Formato de impresión sin márgenes | A4,Letter |
| Diseño | |
| Año de introducción | 2023 |
| Nombre del color | Cement |
| Pantalla | CGD |
| Pantalla incorporada | Y |
| Posicionamiento de mercado | Business |
| Tipo de control | Touch |
| Pantalla a color | Y |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 8500 g |
| Profundidad del paquete | 283 mm |
| Altura del paquete | 409 mm |
| Ancho del paquete | 487 mm |
| Exploración | |
| Escaneado dúplex | N |
| Escaneando | N |
| Fax | |
| Enviando por fax | N |
| Otras características | |
| Número de usuarios | 5 usuario(s) |
| Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 48 x 40 x 101.73 " |
| Requisitos de sistema recomendados | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge, macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; 2 GB HD, Internet required |
| Número de cabezales de impresión | 4 |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 195.6 mm |
| Ancho | 439 mm |
| Profundidad | 519.8 mm |
| Peso | 6150 g |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Y |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Puerto USB | Y |
| Requisitos del sistema | |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS,Linux |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Sistema operativo Linux soportado | Y |
| Sistema operativo de servidor soportado | Y |
| Velocidad de la impresión | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 32 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 32 ppm |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 13 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 12 s |
| Impresión dúplex | Y |
| Impresión segura | Y |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
| Impresión | Colour printing |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 22 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 18 ppm |
| Impresión sin bordes | Y |
Datos extraídos de
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
