Las imágenes mostradas podrían diferir del producto real.
HP Multifuncion Inkjet DeskJet 4220e (Opcion HP+ solo consumible original, cuenta HP, conexion)
Multifuncion de tinta 3 en 1 (imprime, copia y escanea). Velocidad de 8,5 ppm en negro y 5,5 ppm en color. Capacidad de entrada de 60 hojas y alimentador automático de documentos de 35 hojas, volumen recomendado mensual entre 100 a 300 impresiones. Conectividad usb y wifi.
3YM60AE - Cartucho de tinta Original HP 305 tricolor
3YM61AE - Cartucho de tinta Original HP 305 negro
3YM62AE - Cartucho de tinta Original HP 305XL de alta capacidad negro
3YM63AE - Cartucho de tinta Original HP 305XL de alta capacidad tricolor
Carepack:
HP Care Pack de 3 años con cambio estándar para impresoras multifuncionales - UG187E
HP Care Pack de 3 años con cambio al día siguiente para impresoras multifuncionales - UG062E
Código Inforpor: 56872
Referencia Fabricante: 588K4B#629
EAN: 0196337379985
Dimensiones (cm) [LargoxAnchoxAlto]: 47,5X19,1X35,4
Peso (Kg): 6,19
Unidades Palet: 50
LPI: 5,25 €
Multifuncion de tinta 3 en 1 (imprime, copia y escanea). Velocidad de 8,5 ppm en negro y 5,5 ppm en color. Capacidad de entrada de 60 hojas y alimentador automático de documentos de 35 hojas, volumen recomendado mensual entre 100 a 300 impresiones. Conectividad usb y wifi.
3YM60AE - Cartucho de tinta Original HP 305 tricolor
3YM61AE - Cartucho de tinta Original HP 305 negro
3YM62AE - Cartucho de tinta Original HP 305XL de alta capacidad negro
3YM63AE - Cartucho de tinta Original HP 305XL de alta capacidad tricolor
Carepack:
HP Care Pack de 3 años con cambio estándar para impresoras multifuncionales - UG187E
HP Care Pack de 3 años con cambio al día siguiente para impresoras multifuncionales - UG062E
| Capacidad de entrada y salida | |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Y |
| Capacidad de salida máxima | 25 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 60 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 60 hojas |
| Capacidad de salida total | 25 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de la entrada | |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
| Características | |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tamaño máximo de impresión | 209.9 x 349.6 mm |
| Multitareas todo-en-uno | Y |
| Funciones dúplex | |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes |
| Segmento HP | Home |
| Número de cartuchos de impresión | 2 |
| Ciclo de trabajo | 100 - 300 páginas por mes |
| Lenguajes de descripción de páginas | URF,PCLm,PCL 3 GUI |
| Características especiales | |
| Tinta instantánea HP | Y |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90 % |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 4500 m |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80 % |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Conexión | |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Y |
| Wifi | Y |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
| Contenido del embalaje | |
| Software incluido | HP Printer Software, available online |
| Cartucho (s) incluido | Y |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 100 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 65 páginas |
| Cables incluidos | AC |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (preparado) | 2.8 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1.53 W |
| Copiado | |
| Resolución máxima de copia | 300 x 300 DPI |
| Copiando | Colour copying |
| Función de ajuste automático | Y |
| Copia a doble cara | Y |
| Datos logísticos | |
| Cantidad por palé | 50 pieza(s) |
| Anchura del palé | 1200 mm |
| Longitud del palé | 1016 mm |
| Altura del palé | 2162 mm |
| Cantidad por capa de palet | 10 pieza(s) |
| Número de cartones por capa | 10 pieza(s) |
| Peso de europalet | 331 g |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1016 x 2162 mm |
| Número de capas por palé | 5 pieza(s) |
| Peso del palé | 331 g |
| Desempeño | |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Frecuencia del procesador | 1000 MHz |
| Memoria interna | 64 MB |
| Memoria interna máxima | 64 MB |
| Procesador incorporado | Y |
| Formatos de imagen soportados | BMP,TIFF,JPEG,PNG |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6.2 dB |
| Tecnología de impresión | Thermal Inkjet |
| Color del producto | White |
| Colores de impresión | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| País de origen | China |
| Detalles técnicos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8443310000 |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| EAN/UPC/GTIN identifier(s) | |
| Dirección de papel | |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
| Tamaño de sobres | B5,DL |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Plain paper,Envelopes,Photo paper |
| Peso del papel | 60 - 300 g/m² |
| Diseño | |
| Nombre del color | Cement |
| Tipo de escaneado | Flatbed & ADF scanner |
| Tipo de control | Buttons |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla incorporada | Y |
| Posicionamiento de mercado | Home & Office |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 6190 g |
| Profundidad del paquete | 242 mm |
| Altura del paquete | 405 mm |
| Ancho del paquete | 475 mm |
| Exploración | |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Escaneado dúplex | N |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Formatos de texto soportados | |
| Escaneando | Colour scanning |
| Otras características | |
| Peso de palé | 728 libras |
| Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 48 x 40 x 85.1 " |
| Número de usuarios | 3 usuario(s) |
| Requisitos de sistema recomendados | Windows 10, 11, : 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
| Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 5 - 90 % |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 200 mm |
| Ancho | 428 mm |
| Profundidad | 332 mm |
| Peso | 4820 g |
| Puertos e Interfaces | |
| PictBridge | N |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Puerto USB | Y |
| Conector USB | USB Type-A |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | Post-Consumer Recycled Plastic |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Y |
| Velocidad de la impresión | |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 5.5 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 8.5 ppm |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 19 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15 s |
| Impresión dúplex | Y |
| Modo de impresión a doble cara | Manual |
| Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
| Impresión | Colour printing |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 8.5 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 5.5 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 16 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 8.5 ipm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Máximo número de copias | 9 copias |
Datos extraídos de
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
