Las imágenes mostradas podrían diferir del producto real.
EPSON WorkForce Pro WF-C5890DWF
Código Inforpor: 47710
Referencia Fabricante: C11CK23401
EAN: 8715946703503
Dimensiones (cm) [LargoxAnchoxAlto]: 55x53x52
Peso (Kg): 20,00
Volumen (m3): 0,15158
Unidades Master / Caja: 2
Unidades Palet: 8
LPI: 5,25 €
| Capacidad de entrada y salida | |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Y |
| Capacidad de entrada máxima | 1830 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 4 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Capacidad de la entrada | |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Características | |
| Funciones dúplex | Print,Scan |
| Ciclo de trabajo | 250 - 5000 páginas por mes |
| Lenguajes de descripción de páginas | ESC/P-R,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 75000 páginas por mes |
| Conexión | |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA3-SAE |
| Protocolos de gestión | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
| Ethernet | Y |
| Wifi | Y |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Epson Connect,Google Cloud Print |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (copiando) | 27 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1.2 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.18 kWh/semana |
| Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (preparado) | 11.7 W |
| Copiado | |
| Resolución máxima de copia | 600 x 1200 DPI |
| Copiadora reescalar | 25 - 400 % |
| Copiando | Colour copying |
| Desempeño | |
| Tecnología de impresión | Inkjet |
| Color del producto | Black,Grey |
| Colores de impresión | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Escanear a | E-mail,FTP,Memory Card,Network folder,PC |
| Formatos de imagen soportados | JPEG,TIFF |
| Detalles técnicos | |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Dirección de papel | |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18 cm |
| Tamaño de sobres | 10,C4,C5,C6,DL |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5,B6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal (media size),Letter (media size) |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Photo paper,Plain paper |
| Peso del papel | 64 - 256 g/m² |
| Diseño | |
| Tipo de control | Touch |
| Pantalla a color | Y |
| Pantalla incorporada | Y |
| Posicionamiento de mercado | Business |
| Tipo de escaneado | Flatbed & ADF scanner |
| Exploración | |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Formatos de texto soportados | |
| Escaneando | Colour scanning |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Escaneado dúplex | Y |
| Fax | |
| Memoria fax | 550 páginas |
| Marcación rápida | Y |
| Modo de correción de error (ECM) | Y |
| Enviando por fax | Colour faxing |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 357 mm |
| Ancho | 425 mm |
| Profundidad | 535 mm |
| Peso | 18700 g |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Y |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Puerto USB | Y |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 11,Windows 8,Windows 8.1 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
| Velocidad de la impresión | |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Impresión | Colour printing |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm |
| Impresión dúplex | Y |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
Datos extraídos de
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
