Las imágenes mostradas podrían diferir del producto real.
BROTHER Escaner profesional ADS4900W de alta velocidad a doble cara con pantalla tactil, tarjeta de red, WiFi
Código Inforpor: 46060
Referencia Fabricante: ADS4900WRE1
EAN: 4977766814775
Dimensiones (cm) [LargoxAnchoxAlto]: 39X29X33
Peso (Kg): 4,20
Volumen (m3): 0,03732
Unidades Palet: 45
| Capacidad de la entrada | |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 100 hojas |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 % |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Conexión | |
| Compatibilidad con redes IPv6 | Y |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet | Y |
| Wifi | Y |
| Algoritmos de seguridad soportados | AES,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,PEAP,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS,TKIP,TLS,WEP,WPA-PSK,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA3 |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | AC,USB |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 34 W |
| Tipo de fuente de alimentación | AC |
| Consumo de energía (apagado) | 0.1 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 7.7 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1.7 W |
| Desempeño | |
| Tipo de sensor | Dual CIS |
| Nivel de ruido de escaneado | 62 dB |
| Escanear a | E-mail Server,FTP,HTTP,PC,SMB |
| Controladores de escaneado | ISIS,SANE |
| Color del producto | Black,White |
| Detalles técnicos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84716070 |
| Dirección de papel | |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 25 - 413 g/m² |
| Tipos de media soportados de escaneo | Business Card,Plain paper,Plastic Card,Recycled paper,Thick paper,Thin paper |
| Diseño | |
| Tipo de escaneado | ADF scanner |
| Pantalla táctil | Y |
| Pantalla incorporada | Y |
| Tipo de control | Buttons,Touch |
| Pantalla a color | Y |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 4200 g |
| Profundidad del paquete | 334 mm |
| Altura del paquete | 288 mm |
| Ancho del paquete | 398 mm |
| Exploración | |
| Anchura máxima de escaneo | 215.9 mm |
| Longitud máxima de escaneado | 355 mm |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Tamaño máximo de escaneado | 215.9 x 355.6 mm |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Resolución de escaneado mejorada | 1200 x 1200 DPI |
| Escaner a color | Y |
| Escaneado dúplex | Y |
| Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 60 ppm |
| Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 60 ppm |
| Velocidad de escaneo ADF duplex (b/n, A4) | 120 ipm |
| Velocidad de escaneo ADF duplex (color, A4) | 120 ipm |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 247 mm |
| Ancho | 300 mm |
| Profundidad | 236 mm |
| Peso | 3370 g |
| Puertos e Interfaces | |
| Versión USB | 2.0 |
| Puerto USB | Y |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Y |
| Sistema operativo MAC soportado | Y |
| Sistema operativo Linux soportado | Y |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
Datos extraídos de
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
