Las imágenes mostradas podrían diferir del producto real.
EPSON Multifuncional inkjet A4 EcoTank ET-2850
Sustituye a
Código Inforpor: 43815
Referencia Fabricante: C11CJ63405
Referencia Fabricante (2): ET-2850
EAN: 8715946686370
Dimensiones (cm) [LargoxAnchoxAlto]: 45,5X42X28
Peso (Kg): 5,40
Volumen (m3): 0,05292
Unidades Palet: 30
LPI: 5,25 €
Sustituye a
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 100 hojas |
| Capacidad de salida total | 30 hojas |
| Bandeja multifunción | Y |
| Características | |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Copy,Print,Scan |
| Conexión | |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-PSK,WPA2-AES |
| Wifi | Y |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint |
| Contenido del embalaje | |
| Tarjeta de garantía | Y |
| Cartucho (s) incluido | Y |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 14000 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 5200 páginas |
| Cables incluidos | AC |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (copiando) | 12 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.14 kWh/semana |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 12 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0.7 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (preparado) | 4.3 W |
| Copiado | |
| Copiando | Colour copying |
| Modo de impresión dúplex | Auto |
| Copia a doble cara | Y |
| Datos logísticos | |
| Cantidad por palé | 30 pieza(s) |
| Cantidad por palé (Reino Unido) | 40 pieza(s) |
| Desempeño | |
| Tecnología de impresión | Inkjet |
| Color del producto | Black |
| Colores de impresión | Black |
| País de origen | Philippines |
| Escanear a | Cloud |
| Formatos de imagen soportados | BMP,JPEG,PICT,TIFF,PNG |
| Diagonal de la pantalla | 1.5 " |
| Detalles técnicos | |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
| Dirección de papel | |
| Tamaño de papel fotográfico | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 cm |
| Tamaño de sobres | 10,C6,DL |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5,B6 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C6 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Photo paper,Plain paper |
| Diseño | |
| Tipo de escaneado | Flatbed scanner |
| Pantalla a color | Y |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla incorporada | Y |
| Posicionamiento de mercado | Home & Office |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 7747 g |
| Profundidad del paquete | 445 mm |
| Altura del paquete | 275 mm |
| Ancho del paquete | 415 mm |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Exploración | |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Velocidad de escaneo (color) | 28 ppm |
| Formatos de texto soportados | |
| Escaneando | Colour scanning |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Fax | |
| Enviando por fax | N |
| Otras características | |
| Número de usuarios | 2 usuario(s) |
| Método de impresión | Epson Micro Piezo |
| Inyectores de cabezal de impresión | 180 nozzles black, 59 nozzles per colour |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 187 mm |
| Ancho | 375 mm |
| Profundidad | 347 mm |
| Peso | 5400 g |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Y |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 x64,Windows Vista,Windows Vista x64,Windows XP Professional x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS 8.0,Mac OS X 10.0 Cheetah |
| Velocidad de la impresión | |
| Resolución máxima | 5760 x 1440 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 16 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10 s |
| Impresión dúplex | Y |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Impresión sin bordes | Y |
| Impresión | Colour printing |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 10.5 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 5 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) negro | 6 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734, A4) color | 4 ppm |
Datos extraídos de
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
