Las imágenes mostradas podrían diferir del producto real.
BROTHER Escaner Portatil DS740D
Escáner portátil a doble cara de documentos hasta A4 a color
Código Inforpor: 38352
Referencia Fabricante: DS740DTJ1
Referencia Fabricante (2): DS740D
EAN: 4977766800594
Dimensiones (cm) [LargoxAnchoxAlto]: 38X16X7
Peso (Kg): 1,02
Volumen (m3): 0,00426
Unidades Master / Caja: 3
Unidades Palet: 240
Escáner portátil a doble cara de documentos hasta A4 a color
| Características | |
| Capacidad de entrada estándar | 1 hojas |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 % |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90 % |
| Contenido del embalaje | |
| Tarjeta de garantía | Y |
| Guía de configuración rápida | Y |
| Cables incluidos | Micro-USB |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 2.9 W |
| Tipo de fuente de alimentación | USB |
| Consumo de energía (apagado) | 0.01 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 1.4 W |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 256 MB |
| Nivel de ruido de escaneado | 53 dB |
| Escanear a | E-mail,File,Image,OCR |
| Controladores de escaneado | ICA,SANE,TWAIN,WIA |
| Nivel de presión sonora (Max) | 42 dB |
| Color del producto | Black,White |
| Detalles técnicos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84716070 |
| Dirección de papel | |
| Tipos de media soportados de escaneo | Business Card,Plain paper,Plastic Card |
| Espesor de la tarjeta (máx.) | 1.24 mm |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Diseño | |
| Tipo de escaneado | Sheet-fed scanner |
| Pantalla incorporada | N |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 1022 g |
| Profundidad del paquete | 162 mm |
| Altura del paquete | 76 mm |
| Ancho del paquete | 377 mm |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Exploración | |
| Anchura máxima de escaneo | 215.9 mm |
| Longitud máxima de escaneado | 1828.8 mm |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Tamaño máximo de escaneado | 215.9 x 1828.8 mm |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Resolución de escaneado mejorada | 1200 x 1200 DPI |
| Escaner a color | Y |
| Escaneado dúplex | Y |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Modos de color de escaneado Negro / blanco | Grayscale,Monochrome |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 45.3 mm |
| Ancho | 301 mm |
| Profundidad | 63 mm |
| Peso | 646 g |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB | Micro-USB B |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Interfaz estándar | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Puerto USB | Y |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Y |
| Sistema operativo MAC soportado | Y |
| Sistema operativo Linux soportado | Y |
Datos extraídos de
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
