Las imágenes mostradas podrían diferir del producto real.
HP Impresora laser color 150nw
Impresora laser color de 18 ppm en negro y 4 ppm en color. Volumen recomendado hasta 500 páginas. Capacidad de impresión móvil. Conectividad usb, wifi y ethernet. Bandeja 150 hojas. Garantía 1 año.
W2070A - 117A negro - 1000 pag
W2071A - 117A cian - 700 pag
W2072A - 117A amarillo - 700 pag
W2073A - 117A magenta - 700 pag
W1120A - Tambor de creación de imágenes Original HP Laser 120A
Código Inforpor: 37177
Referencia Fabricante: 4ZB95A#B19
Referencia Fabricante (2): 4ZB95A
EAN: 0198122709601
Dimensiones (cm) [LargoxAnchoxAlto]: 47.1 x 41.3 x 30.5
Peso (Kg): 12,52
Volumen (m3): 0,05933
Unidades Palet: 28
LPI: 4,00 €
Impresora laser color de 18 ppm en negro y 4 ppm en color. Volumen recomendado hasta 500 páginas. Capacidad de impresión móvil. Conectividad usb, wifi y ethernet. Bandeja 150 hojas. Garantía 1 año.
W2070A - 117A negro - 1000 pag
W2071A - 117A cian - 700 pag
W2072A - 117A amarillo - 700 pag
W2073A - 117A magenta - 700 pag
W1120A - Tambor de creación de imágenes Original HP Laser 120A
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de salida máxima | 50 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 150 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Sheetfed |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 150 hojas |
| Capacidad de salida total | 50 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Características | |
| Segmento HP | Small medium business |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Ciclo de trabajo | 100 - 500 páginas por mes |
| Lenguajes de descripción de páginas | SPL |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
| Características especiales | |
| Seguridad dinámica HP | Y |
| Encendido/Apagado automático HP | Y |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80 % |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 30 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 4 °C |
| Conexión | |
| Wi-Fi Direct | Y |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Listo para redes | Y |
| Ethernet | Y |
| Wifi | Y |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Contenido del embalaje | |
| Software incluido | V3 Print Driver with Lite SM Printer Manager Common Installer |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 282 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (preparado) | 27 W |
| Datos logísticos | |
| Número de cartones por capa | 4 pieza(s) |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 954 x 838 x 2442 mm |
| Número de capas por palé | 8 pieza(s) |
| Peso del palé | 410.64 g |
| Cantidad por palé | 32 pieza(s) |
| Desempeño | |
| Color | Y |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Color del producto | Black,White |
| Frecuencia del procesador | 400 MHz |
| Memoria interna | 64 MB |
| Memoria interna máxima | 64 MB |
| Procesador incorporado | Y |
| Detalles técnicos | |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433210 |
| Dirección de papel | |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Oficio (media size) |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Bond paper,Glossy paper,Heavy paper,Labels,Lightweight paper,Plain paper,Pre-Printed,Recycled paper |
| Peso del papel | 60 - 220 g/m² |
| Diseño | |
| Pantalla | LED |
| Pantalla incorporada | Y |
| Posicionamiento de mercado | Home & Office |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 12520 g |
| Profundidad del paquete | 413 mm |
| Altura del paquete | 305 mm |
| Ancho del paquete | 471 mm |
| Otras características | |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 211.5 mm |
| Ancho | 382 mm |
| Profundidad | 309 mm |
| Peso | 10040 g |
| Puertos e Interfaces | |
| Impresión directa | Y |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Interfaz estándar | USB 2.0 |
| Puerto USB | Y |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
| Sistema operativo MAC soportado | Y |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2012,Windows Server 2016 |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel |
| Materiales y tecnologías sostenibles | |
| Velocidad de la impresión | |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 19 ppm |
| Color de la resolución de impresión | 600 x 600 DPI |
| Márgenes de impresión | 5 mm |
| Impresión de marca de agua | Y |
| Función de impresión de folletos | Y |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 4 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 38 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 25.3 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 12.4 s |
| Impresión dúplex | N |
| Modo de impresión a doble cara | Manual |
Datos extraídos de
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
. Inforpor no se responsabiliza de los posibles errores en las fichas.
